型号 | 外观 | 含湿量% | 细度%(通过76μm筛孔) | 7%分散体 粘度mPa·s | 灼烧失量% | ||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
BS-1C | 米白色 | ≤3.5 | ≥98.0 | ≥1500 | ≥1500 | — | ≤35 |
BS-1B | 米白色 | ≤3.5 | ≥98.0 | 6rpm ≥2000 | 6rpm ≥3000 | — | ≤35 |
60rpm ≥300 | 60rpm ≥450 | ||||||
BS-1A | 米白色 | ≤3.5 | ≥98.0 | ≥2000 | ≥2000 | — | ≤35 |
JF-38 | 米白色 | ≤3.5 | ≥98.0 | ≥2500 | ≥2500 | — | ≤40 |
JF-27 | 米白色 | ≤3.5 | ≥98.0 | ≥1800 | ≥2000 | ≥1000 | ≤40 |
产品型号 CODE |
外观颜色 COLOR |
干粉粒度 DRY FINESS |
灼烧矢量 LOI % |
充分分散 细度 um |
表观密度 g/c^3 |
密度 g/cm^3 |
备注 |
HFGEL -110 | 米白色 | 200目≥95% | 34~36.5 | <1 | 0.44 | 1.7 | 广谱型 活化型 |
HFGEL -120 | 白色 | 200目≥97% | 35~37.5 | <1 | 0.40 | 1.7 | 广谱型 活化型 |
HFGEL -127 | 白色 | 200目≥97% | 37~40.0 | <1 | 0.38 | 1.7 | 广谱型 活化型 |
HFGEL -210 | 米白色 | 200目≥95% | 36~38 | <1 | 0.40 | 1.7 | 广谱 易分散型 |
HFGEL -140 | 米白色 | 200目≥97% | 39~42.5 | <1 | 0.38 | 1.7 | 广谱 易分散型 |
HFGEL -217 | 米白色 | 200目≥97% | 46~49 | <1 | 0.35 | 1.6 | 广谱 易分散型 |
HFGEL -160 | 米白色 | 200目≥97% | 43~45 | <1 | 0.38 | 1.6 | 广谱 易分散型 |
欢迎来电、来函免费索取样品试用与详细使用说明资料并洽谈业务,24小时随时为新老客户开通技术咨询服务热线电话