起订:1
发货:3天内
发送询价
(一)整体式参数-发电机组参数
|
发电机组技术参数: |
||
---|---|---|---|
|
机组型号:HQ300GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
|
输出功率:300kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
|
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
|
输出电流:540A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
|
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
|
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:3100×950×1520(L×W×H mm) |
|
|
|
机组重量:2400kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油机参数: |
|
||
---|---|---|---|---|
|
品牌/产地:WC/山东 | 品牌/产地:WC/山东 | 品牌/产地:WC/山东 |
|
|
柴油机型号:WP12D353E200 | 柴油机型号:WP13D385E200 | 柴油机型号:WP13D385E310 |
|
|
柴油机额定功率:288kW | 柴油机额定功率:350kW | 柴油机额定功率:350kW |
|
|
柴油机备用功率:353kW | 柴油机备用功率:385kW | 柴油机备用功率:385kW |
|
|
调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电控高压共轨 |
|
|
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
|
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:/ |
|
|
缸径行程:126×155 mm | 缸径行程:127×165 mm | 缸径行程:127×165 mm |
|
|
压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ |
|
|
排量:/ | 排量:/ | 排量:12.5L |
|
|
机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:24L |
|
|
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
|
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
|
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
|
|
||
|
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
|
发电机技术参数: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
|
电机型号:HQF-300 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
|
额定功率:300kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
|
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
|
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |