起订:1
发货:1天内
发送询价
PA610注塑用尼龙树脂:
PA610是一种具有较高耐磨性和韧性的特种工程塑料;尼龙610与尼龙6和尼龙66相比,尼龙610更加柔软,吸水率低、具有良好的耐低温性能和尺寸稳定性,耐油、耐化学品、电气性能良好、属自熄材料。 可用于高耐磨性和拉伸要求的各种注塑件等产品。
ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | |||
Ⅱ | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Nominal strain at break | GB/T 1040 | ‐ | % | 168.2 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 77.1 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1881.7 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |