起订:1
发货:1天内
发送询价
产品介绍
江铃6方压缩垃圾车采用江铃环卫汽车底盘,品质优良,动力强劲。该车型外观美观、性价比高、安全可靠、驾驶便捷,采用后装压缩和双向压缩技术完成对城镇生活垃圾的收集,压缩比1:2.5。广泛应用于城镇居民、学校、物流园、小区物业、厂矿企业等的垃圾收集转运。有多种翻桶(斗)装置适应不同客户对收集垃圾的需求。
6方压缩垃圾车技术参数
整车参数 | 上装参数 | ||
整车型号 | 江铃6方压缩式垃圾车 | 箱体有效容积 | 6方 |
底盘型号 | JX1083TGA25 | 箱体外形 | 方形/弧形 |
整车外形尺寸 (长*宽*高)mm |
6400×2280×2780, 3380 |
箱体材料 | 边3底4(特种钢材) |
总质量(kg) | 8200 | 压缩比 | ≥2.5 |
额定载质量(kg) | 2005 | 填装器有效容积 | 1.5m3 |
整备质量(kg) | 6000 | 装填循环一次时间 | ≤40 s |
轴距(mm) | 3360 | 推卸垃圾时间 | ≤45 s |
前悬/后悬(mm) | 1125/1720 | 控制方式 | 自动/手动 |
接近角/离去角(°) | 23/15 | 液压系统压力 | 16Mpa |
发动机型号 | JX4D30A5H | 液压油泵 | 国内** |
发动机功率(kw/ps) | 112kw(153ps) | 控制系统 | 进口PLC |
轮胎 | 7.50R16 | 发动机功率控制 | 自动控制 |
变速箱 | 5档 | 后装机构 | 选配 |
产品图片
江铃6方压缩式垃圾车正面展示
江铃6方压缩式垃圾车尾部展示
江铃6方压缩式垃圾车细节展示 性能特点
♦压缩式垃圾车的全封闭式垃圾车,箱体、垃圾斗、推板、滑板、刮板等主要结构件均采用高强度锰钢板,连续焊缝焊接。箱体侧板为圆弧形板,增大箱体结构刚性,强度好。 ♦垃圾斗与箱体后框之间的锁闭与开启油缸控制,操作简单,密封性可靠。垃圾斗内存水不会渗漏。 ♦车箱电路系统隐蔽布线,美观大方。采用塑焊防水接头,**了使用的安全性、可靠性。
公告参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品号 | ZNSBS5YD01A |
总质量(Kg) | 8200 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2005 | 外形尺寸(mm) | 6400×2280×2780,3380 |
整备质量(Kg) | 6000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/15 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1720 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2950/5250 | **车速(Km/h) | 80 |
其它 | 后伸195mm,该车用于垃圾转运,主要装置为箱体,压缩系统。侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸:120mm×50mm,离地高度:450mm。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。发动机JX4D30A5H的油耗值为14.71L/100km。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1083TGA25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5970×2005×2270 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/14.5 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/7+7,8/8+8 | 前轮距(mm) | 1585 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
联系我们 程力集团汽车股份有限公司 全国服务电话:18771392078
产品经理:黄经理
E-mail:445938240@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区星光一路程力汽车工业园